
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | BULL - 821 | 1408 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | BULL - 820 | 0614 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | BULL - 819 | 8726 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BULL - 818 | 7880 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | BULL - 817 | 9231 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | BULL - 816 | 7590 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | BULL - 815 | 2379 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | BULL - 814 | 0687 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | BULL - 813 | 1665 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | BULL - 812 | 5689 |
