
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SDYP - 813 | 2081 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | SDYP - 812 | 8145 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDYP - 811 | 9432 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDYP - 810 | 5078 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDYP - 809 | 7507 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDYP - 808 | 4008 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDYP - 807 | 5219 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | SDYP - 806 | 3427 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SDYP - 805 | 9403 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SDYP - 804 | 5237 |
