
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG09 - 871 | 8692 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG09 - 870 | 0466 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG09 - 869 | 6224 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG09 - 868 | 8405 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG09 - 867 | 1385 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG09 - 866 | 5707 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG09 - 865 | 2511 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG09 - 864 | 8191 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG09 - 863 | 1408 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG09 - 862 | 4543 |
